Catchdle fish field guide
Use this reference to compare the game's fish by group, rarity, weight range and sale value. These are game rules, not real-world biological data. Color variants follow their base species' cooking group; event fish are mythical.
The three values in each row are for small, medium and large catches. Size uses the bottom, middle and top thirds of that fish's weight range. Rarity, daily tides and the lucky fish affect selection; the table does not promise a particular catch.
| Fish | Group | Rarity | Weight range (lb) | Coins: S / M / L |
|---|---|---|---|---|
| Abyssal Lanternfish | Deep sea | Legendary | 1–6 | 190 / 380 / 570 |
| Acorn Brook Trout | Mythical | Epic | 1–10 | 260 / 520 / 780 |
| Amber Lantern Gar | Mythical | Legendary | 1–10 | 480 / 960 / 1440 |
| Amethyst Fin | Mythical | Rare | 0.5–6 | 65 / 130 / 195 |
| Ancient Sturgeon | River | Legendary | 10–35 | 140 / 280 / 420 |
| Angelfish | River | Uncommon | 0.2–1.5 | 30 / 60 / 90 |
| Atlantic Cod | Deep sea | Common | 1.5–12 | 16 / 32 / 48 |
| Atlantic Cod (blue) | Deep sea | Rare | 1.5–12 | 26 / 52 / 78 |
| Atlantic Cod (green) | Deep sea | Rare | 1.5–12 | 26 / 52 / 78 |
| Atlantic Cod (pink) | Deep sea | Rare | 1.5–12 | 26 / 52 / 78 |
| Atlantic Cod (red) | Deep sea | Rare | 1.5–12 | 26 / 52 / 78 |
| Atlantic Cod (yellow) | Deep sea | Rare | 1.5–12 | 26 / 52 / 78 |
| Atlantic Salmon | River | Uncommon | 2–14 | 34 / 68 / 102 |
| Aurora Arowana | Mythical | Legendary | 3–12 | 300 / 600 / 900 |
| Azure Jawfish | Reef | Uncommon | 0.5–6 | 30 / 60 / 90 |
| Bannerfish | Reef | Rare | 0.5–6 | 65 / 130 / 195 |
| Barracuda | Deep sea | Uncommon | 3–22 | 38 / 76 / 114 |
| Blobfish | Deep sea | Legendary | 2–8 | 175 / 350 / 525 |
| Blossom Crown Betta | Mythical | Legendary | 1–10 | 420 / 840 / 1260 |
| Blue Chub | River | Uncommon | 0.5–6 | 30 / 60 / 90 |
| Blue Lancetfish | Deep sea | Epic | 0.5–6 | 100 / 200 / 300 |
| Blue Mackerel | Deep sea | Common | 0.5–6 | 12 / 24 / 36 |
| Blue Tang | Reef | Uncommon | 0.2–2 | 25 / 50 / 75 |
| Bluegill | Lakewater | Common | 0.3–1.2 | 9 / 18 / 27 |
| Bluegill (blue) | Lakewater | Rare | 0.3–1.2 | 14 / 28 / 42 |
| Bluegill (green) | Lakewater | Rare | 0.3–1.2 | 14 / 28 / 42 |
| Bluegill (pink) | Lakewater | Rare | 0.3–1.2 | 14 / 28 / 42 |
| Bluegill (red) | Lakewater | Rare | 0.3–1.2 | 14 / 28 / 42 |
| Bluegill (yellow) | Lakewater | Rare | 0.3–1.2 | 14 / 28 / 42 |
| Brook Trout | River | Uncommon | 0.5–4 | 30 / 60 / 90 |
| Butterflyfish | Reef | Uncommon | 0.5–6 | 30 / 60 / 90 |
| Catfish | Lakewater | Common | 1.5–7 | 18 / 36 / 54 |
| Catfish (blue) | Lakewater | Rare | 1.5–7 | 29 / 58 / 87 |
| Catfish (green) | Lakewater | Rare | 1.5–7 | 29 / 58 / 87 |
| Catfish (pink) | Lakewater | Rare | 1.5–7 | 29 / 58 / 87 |
| Catfish (red) | Lakewater | Rare | 1.5–7 | 29 / 58 / 87 |
| Catfish (yellow) | Lakewater | Rare | 1.5–7 | 29 / 58 / 87 |
| Celestial Oarfish | Mythical | Legendary | 8–30 | 185 / 370 / 555 |
| Chain Pickerel | Lakewater | Uncommon | 1–7 | 32 / 64 / 96 |
| Cinder Salamanderfish | Mythical | Legendary | 0.5–4 | 105 / 210 / 315 |
| Citrus Sailfin | Mythical | Epic | 1–10 | 220 / 440 / 660 |
| Clownfish | Reef | Uncommon | 0.1–1 | 26 / 52 / 78 |
| Comet Tetra | Mythical | Uncommon | 0.5–6 | 30 / 60 / 90 |
| Common Carp | Lakewater | Common | 1–9 | 14 / 28 / 42 |
| Common Carp (blue) | Lakewater | Rare | 1–9 | 22 / 44 / 66 |
| Common Carp (green) | Lakewater | Rare | 1–9 | 22 / 44 / 66 |
| Common Carp (pink) | Lakewater | Rare | 1–9 | 22 / 44 / 66 |
| Common Carp (red) | Lakewater | Rare | 1–9 | 22 / 44 / 66 |
| Common Carp (yellow) | Lakewater | Rare | 1–9 | 22 / 44 / 66 |
| Copper Darter | River | Common | 0.5–6 | 12 / 24 / 36 |
| Copperwood Monarch | Mythical | Legendary | 8–18 | 600 / 1200 / 1800 |
| Coral Goby | Reef | Common | 0.5–6 | 12 / 24 / 36 |
| Coral Spark Darter | Mythical | Epic | 1–10 | 260 / 520 / 780 |
| Cornucopia Goby | Mythical | Legendary | 1–10 | 650 / 1300 / 1950 |
| Crimson Oarfish | Deep sea | Legendary | 0.5–6 | 180 / 360 / 540 |
| Crowned Grouper | Reef | Legendary | 0.5–6 | 180 / 360 / 540 |
| Crownfin Carp | Lakewater | Legendary | 0.5–6 | 180 / 360 / 540 |
| Crucian Carp | Lakewater | Common | 0.5–3 | 13 / 26 / 39 |
| Crucian Carp (blue) | Lakewater | Rare | 0.5–3 | 21 / 42 / 63 |
| Crucian Carp (green) | Lakewater | Rare | 0.5–3 | 21 / 42 / 63 |
| Crucian Carp (pink) | Lakewater | Rare | 0.5–3 | 21 / 42 / 63 |
| Crucian Carp (red) | Lakewater | Rare | 0.5–3 | 21 / 42 / 63 |
| Crucian Carp (yellow) | Lakewater | Rare | 0.5–3 | 21 / 42 / 63 |
| Crystal Carp | Mythical | Rare | 2–7.5 | 60 / 120 / 180 |
| Dace | River | Common | 0.1–1 | 7 / 14 / 21 |
| Dace (blue) | River | Rare | 0.1–1 | 11 / 22 / 33 |
| Dace (green) | River | Rare | 0.1–1 | 11 / 22 / 33 |
| Dace (pink) | River | Rare | 0.1–1 | 11 / 22 / 33 |
| Dace (red) | River | Rare | 0.1–1 | 11 / 22 / 33 |
| Dace (yellow) | River | Rare | 0.1–1 | 11 / 22 / 33 |
| Discus | River | Rare | 0.4–2.5 | 62 / 124 / 186 |
| Dusk Dace | Mythical | Common | 0.5–6 | 12 / 24 / 36 |
| Duskscale Bream | Lakewater | Rare | 0.5–6 | 65 / 130 / 195 |
| Ember Lionfish | Reef | Epic | 0.8–4.5 | 95 / 190 / 285 |
| Emerald Barbel | River | Rare | 0.5–6 | 65 / 130 / 195 |
| Emerald Parrotfish | Reef | Uncommon | 0.5–6 | 30 / 60 / 90 |
| Frost Koi | Mythical | Epic | 0.5–6 | 100 / 200 / 300 |
| Frostglass Sturgeon | Mythical | Legendary | 1–10 | 420 / 840 / 1260 |
| Glacier Dolly | River | Rare | 0.5–6 | 65 / 130 / 195 |
| Glacier Sovereign | Mythical | Legendary | 8–18 | 600 / 1200 / 1800 |
| Glass Barreleye | Deep sea | Uncommon | 0.5–6 | 30 / 60 / 90 |
| Golden Koi | Mythical | Rare | 2–8 | 55 / 110 / 165 |
| Green Pollock | Deep sea | Uncommon | 0.5–6 | 30 / 60 / 90 |
| Guppy | River | Common | 0.1–0.5 | 8 / 16 / 24 |
| Guppy (blue) | River | Rare | 0.1–0.5 | 13 / 26 / 39 |
| Guppy (green) | River | Rare | 0.1–0.5 | 13 / 26 / 39 |
| Guppy (pink) | River | Rare | 0.1–0.5 | 13 / 26 / 39 |
| Guppy (red) | River | Rare | 0.1–0.5 | 13 / 26 / 39 |
| Guppy (yellow) | River | Rare | 0.1–0.5 | 13 / 26 / 39 |
| Haddock | Deep sea | Common | 0.8–5 | 13 / 26 / 39 |
| Haddock (blue) | Deep sea | Rare | 0.8–5 | 21 / 42 / 63 |
| Haddock (green) | Deep sea | Rare | 0.8–5 | 21 / 42 / 63 |
| Haddock (pink) | Deep sea | Rare | 0.8–5 | 21 / 42 / 63 |
| Haddock (red) | Deep sea | Rare | 0.8–5 | 21 / 42 / 63 |
| Haddock (yellow) | Deep sea | Rare | 0.8–5 | 21 / 42 / 63 |
| Harvest Moon Koi | Mythical | Legendary | 1–10 | 420 / 840 / 1260 |
| Hollyfin Minnow | Mythical | Epic | 1–10 | 260 / 520 / 780 |
| Jackolantern Angler | Mythical | Legendary | 1–10 | 650 / 1300 / 1950 |
| Jade Lily Dragonfish | Mythical | Legendary | 1–10 | 480 / 960 / 1440 |
| Jade Pondling | Mythical | Common | 0.5–6 | 12 / 24 / 36 |
| Lagoon Triggerfish | Reef | Rare | 0.5–6 | 65 / 130 / 195 |
| Largemouth Bass | Lakewater | Common | 1–6.5 | 16 / 32 / 48 |
| Largemouth Bass (blue) | Lakewater | Rare | 1–6.5 | 26 / 52 / 78 |
| Largemouth Bass (green) | Lakewater | Rare | 1–6.5 | 26 / 52 / 78 |
| Largemouth Bass (pink) | Lakewater | Rare | 1–6.5 | 26 / 52 / 78 |
| Largemouth Bass (red) | Lakewater | Rare | 1–6.5 | 26 / 52 / 78 |
| Largemouth Bass (yellow) | Lakewater | Rare | 1–6.5 | 26 / 52 / 78 |
| Lilyfin Rudd | Lakewater | Uncommon | 0.5–6 | 30 / 60 / 90 |
| Mandarin Dragonet | Reef | Rare | 0.1–1 | 68 / 136 / 204 |
| Maplefin Perch | Mythical | Epic | 1–10 | 220 / 440 / 660 |
| Midnight Confetti Carp | Mythical | Legendary | 1–10 | 650 / 1300 / 1950 |
| Moon Eel | Mythical | Epic | 3–12 | 85 / 170 / 255 |
| Mossback Tench | Lakewater | Epic | 0.5–6 | 100 / 200 / 300 |
| Nebula Stargazer | Mythical | Rare | 0.5–6 | 65 / 130 / 195 |
| Northern Pike | Lakewater | Uncommon | 2–16 | 36 / 72 / 108 |
| Ocean Bream | Deep sea | Rare | 0.5–6 | 65 / 130 / 195 |
| Ocean Herring | Deep sea | Common | 0.5–6 | 12 / 24 / 36 |
| Opal Bubblefish | Mythical | Uncommon | 0.5–6 | 30 / 60 / 90 |
| Orange Roughy | Deep sea | Rare | 0.5–6 | 65 / 130 / 195 |
| Pearl Ray | Reef | Legendary | 0.5–6 | 180 / 360 / 540 |
| Pebble Gudgeon | Lakewater | Common | 0.5–6 | 12 / 24 / 36 |
| Perch | Lakewater | Common | 0.5–1.8 | 12 / 24 / 36 |
| Perch (blue) | Lakewater | Rare | 0.5–1.8 | 19 / 38 / 57 |
| Perch (green) | Lakewater | Rare | 0.5–1.8 | 19 / 38 / 57 |
| Perch (pink) | Lakewater | Rare | 0.5–1.8 | 19 / 38 / 57 |
| Perch (red) | Lakewater | Rare | 0.5–1.8 | 19 / 38 / 57 |
| Perch (yellow) | Lakewater | Rare | 0.5–1.8 | 19 / 38 / 57 |
| Petalfin Koi | Mythical | Epic | 1–10 | 220 / 440 / 660 |
| Petalfin Rasbora | Mythical | Common | 0.5–6 | 12 / 24 / 36 |
| Pink Betta | Mythical | Epic | 0.4–1.5 | 110 / 220 / 330 |
| Pink Wrasse | Reef | Common | 0.5–6 | 12 / 24 / 36 |
| Polar Star Eel | Mythical | Legendary | 1–10 | 480 / 960 / 1440 |
| Pufferfish | Reef | Uncommon | 0.3–3 | 32 / 64 / 96 |
| Pumpkinseed | Lakewater | Common | 0.2–1 | 10 / 20 / 30 |
| Pumpkinseed (blue) | Lakewater | Rare | 0.2–1 | 16 / 32 / 48 |
| Pumpkinseed (green) | Lakewater | Rare | 0.2–1 | 16 / 32 / 48 |
| Pumpkinseed (pink) | Lakewater | Rare | 0.2–1 | 16 / 32 / 48 |
| Pumpkinseed (red) | Lakewater | Rare | 0.2–1 | 16 / 32 / 48 |
| Pumpkinseed (yellow) | Lakewater | Rare | 0.2–1 | 16 / 32 / 48 |
| Rainbell Guppy | Mythical | Epic | 1–10 | 260 / 520 / 780 |
| Rainbow Trout | River | Uncommon | 1–5.5 | 28 / 56 / 84 |
| Redbelly Piranha | River | Rare | 0.4–3 | 58 / 116 / 174 |
| Reef Sardine | Reef | Common | 0.5–6 | 12 / 24 / 36 |
| Ripple Shellfin | Mythical | Legendary | 0.5–4 | 105 / 210 / 315 |
| River Grayling | River | Common | 0.5–6 | 12 / 24 / 36 |
| Roach | Lakewater | Common | 0.2–1.5 | 8 / 16 / 24 |
| Roach (blue) | Lakewater | Rare | 0.2–1.5 | 13 / 26 / 39 |
| Roach (green) | Lakewater | Rare | 0.2–1.5 | 13 / 26 / 39 |
| Roach (pink) | Lakewater | Rare | 0.2–1.5 | 13 / 26 / 39 |
| Roach (red) | Lakewater | Rare | 0.2–1.5 | 13 / 26 / 39 |
| Roach (yellow) | Lakewater | Rare | 0.2–1.5 | 13 / 26 / 39 |
| Roseheart Angelfish | Mythical | Legendary | 1–10 | 650 / 1300 / 1950 |
| Ruby Squirrelfish | Reef | Rare | 0.5–6 | 65 / 130 / 195 |
| Sablefish | Deep sea | Rare | 0.5–6 | 65 / 130 / 195 |
| Sailfin Marlin | Deep sea | Rare | 10–45 | 70 / 140 / 210 |
| Scarlet Char | River | Epic | 0.5–6 | 100 / 200 / 300 |
| Seahorse | Reef | Rare | 0.1–0.5 | 65 / 130 / 195 |
| Shiner | River | Common | 0.1–0.8 | 7 / 14 / 21 |
| Shiner (blue) | River | Rare | 0.1–0.8 | 11 / 22 / 33 |
| Shiner (green) | River | Rare | 0.1–0.8 | 11 / 22 / 33 |
| Shiner (pink) | River | Rare | 0.1–0.8 | 11 / 22 / 33 |
| Shiner (red) | River | Rare | 0.1–0.8 | 11 / 22 / 33 |
| Shiner (yellow) | River | Rare | 0.1–0.8 | 11 / 22 / 33 |
| Silver Hake | Deep sea | Uncommon | 0.5–6 | 30 / 60 / 90 |
| Silver Minnow | Lakewater | Common | 0.1–0.6 | 6 / 12 / 18 |
| Silver Minnow (blue) | Lakewater | Rare | 0.1–0.6 | 10 / 20 / 30 |
| Silver Minnow (green) | Lakewater | Rare | 0.1–0.6 | 10 / 20 / 30 |
| Silver Minnow (pink) | Lakewater | Rare | 0.1–0.6 | 10 / 20 / 30 |
| Silver Minnow (red) | Lakewater | Rare | 0.1–0.6 | 10 / 20 / 30 |
| Silver Minnow (yellow) | Lakewater | Rare | 0.1–0.6 | 10 / 20 / 30 |
| Silver River Eel | River | Rare | 0.5–6 | 65 / 130 / 195 |
| Snowcap Char | Mythical | Epic | 1–10 | 220 / 440 / 660 |
| Solar Leviathan | Mythical | Legendary | 8–18 | 600 / 1200 / 1800 |
| Solstice Sunray | Mythical | Legendary | 1–10 | 420 / 840 / 1260 |
| Spotted Gar | Lakewater | Rare | 2–12 | 65 / 130 / 195 |
| Spotted Loach | River | Common | 0.5–6 | 12 / 24 / 36 |
| Spotted Moray | Reef | Epic | 0.5–6 | 100 / 200 / 300 |
| Sproutback Sunfish | Mythical | Legendary | 0.4–3 | 105 / 210 / 315 |
| Star Minnow | Mythical | Common | 0.5–6 | 12 / 24 / 36 |
| Starspangled Sailfish | Mythical | Legendary | 1–10 | 650 / 1300 / 1950 |
| Stormspark Guppy | Mythical | Legendary | 0.2–1.8 | 105 / 210 / 315 |
| Sunglass Tetra | Mythical | Uncommon | 0.5–6 | 30 / 60 / 90 |
| Sunset Anthias | Reef | Common | 0.5–6 | 12 / 24 / 36 |
| Swordfish | Deep sea | Epic | 8–32 | 95 / 190 / 285 |
| Swordtail | River | Uncommon | 0.1–0.7 | 24 / 48 / 72 |
| Tropical Crown Marlin | Mythical | Legendary | 1–10 | 480 / 960 / 1440 |
| Velvet Grenadier | Deep sea | Common | 0.5–6 | 12 / 24 / 36 |
| Vernal Empress | Mythical | Legendary | 8–18 | 600 / 1200 / 1800 |
| Violet Fangtooth | Deep sea | Rare | 0.5–6 | 65 / 130 / 195 |
| Walleye | Lakewater | Uncommon | 1–9 | 29 / 58 / 87 |
| White Crappie | Lakewater | Common | 0.4–2.5 | 14 / 28 / 42 |
| White Crappie (blue) | Lakewater | Rare | 0.4–2.5 | 22 / 44 / 66 |
| White Crappie (green) | Lakewater | Rare | 0.4–2.5 | 22 / 44 / 66 |
| White Crappie (pink) | Lakewater | Rare | 0.4–2.5 | 22 / 44 / 66 |
| White Crappie (red) | Lakewater | Rare | 0.4–2.5 | 22 / 44 / 66 |
| White Crappie (yellow) | Lakewater | Rare | 0.4–2.5 | 22 / 44 / 66 |
| Willow Shad | River | Uncommon | 0.5–6 | 30 / 60 / 90 |
| Yellow Bullhead | Lakewater | Common | 0.8–4 | 15 / 30 / 45 |
| Yellow Bullhead (blue) | Lakewater | Rare | 0.8–4 | 24 / 48 / 72 |
| Yellow Bullhead (green) | Lakewater | Rare | 0.8–4 | 24 / 48 / 72 |
| Yellow Bullhead (pink) | Lakewater | Rare | 0.8–4 | 24 / 48 / 72 |
| Yellow Bullhead (red) | Lakewater | Rare | 0.8–4 | 24 / 48 / 72 |
| Yellow Bullhead (yellow) | Lakewater | Rare | 0.8–4 | 24 / 48 / 72 |
| Yellow Damselfish | Reef | Common | 0.5–6 | 12 / 24 / 36 |
| Yellowfin Tuna | Deep sea | Rare | 5–28 | 62 / 124 / 186 |
| Yuletide Crownfish | Mythical | Legendary | 1–10 | 650 / 1300 / 1950 |
See the game guide for timing, aquarium management and cooking recipes.